- Accueil
- Location vacances
- Bouches du rhone
- Boulbon
- Propriete
- T10
- Dpt 13 maison de vacances avec piscine prestige
DPT(13) MAISON DE VACANCES AVEC PISCINE
Boulbon (13150)Un véritable coup de cœur. Dans un écrin de charme, cette maison aux allures de bastide, vous ouvre ses portes au cœur du pittoresque village de Boulbon, entre l’authenticité ensoleillée de la Provence et la magie sauvage de la Camargue.
Ici, chaque pierre raconte une histoire, chaque recoin invite à la rêverie.
A l' intérieur, Conçue pour accueillir jusqu’à 10 personnes, cette maison de vacances vous invite à profiter d’une cuisine ouverte conviviale, d’un salon chaleureux, d’un espace bar agrémenté d’un babyfoot, ainsi que d’une salle de remise en forme et d’un coin bien-être avec jacuzzi.
Côté nuit, cinq suites parentales tout confort, chacune avec salle d’eau privative, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée.
À l’extérieur, Piscine chauffée avec plage sécurisée et transats, salon de jardin avec barbecue à gaz, terrain de pétanque, parking privé avec borne de recharge électrique, le tout protégé par un portail éléctrique.
À deux pas des commerces du village, où le temps semble s’arrêter entre une terrasse ensoleillée et le parfum du pain chaud.
Pour votre confort et votre tranquillité, la gare TGV d’Avignon n’est qu’à 15 minutes,
l’aéroport de Nîmes-Garons à 20 minutes, et celui de Marseille-Marignane à un peu plus d’une heure.
Et lorsque l’appel de la mer se fait sentir, les plages méditerranéennes vous attendent, à seulement 45 minutes.
EQUIPEMENTS
- Equipement bébés
- Chauffage inclus
- Draps et linges de toilette
- Serviettes piscine
- Wifi-Internet
- Ménage inclus
- Point de recharge électrique
- Animaux accéptés
PAIEMENTS
Un acompte de 30 % vous sera demandé au moment de la réservation, le solde étant à régler un mois avant votre arrivée.
Caution demandée, 2500€
Caution demandée pour un animal 200€
La taxe de séjour n' est pas inclus dans le prix du séjour
Ici, tout est pensé afin que chaque instant de votre séjour rime avec douceur, liberté, Que vous soyez amateurs de balades en pleine nature, de découvertes culturelles, à deux pas des plus beaux sites de la région.
Un seul mot « vacances »
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Caractéristiques du bien
Infos financières
Bilans énergétiques
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles. La base légale du traitement repose sur l'intérêt légitime de l'Agence / du Réseau. Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant directement l’Agence / Le Réseau. Consultez le site https://cnil.fr/fr pour plus d’informations sur vos droits. Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr. Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre.
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et es Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Calendrier de disponibilités du bien
| Juillet | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Avril | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mai | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Juin | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Location disponible (nous consulter)
Location réservée / indisponible
Détails des diagnostics énergtiques